Cumartesi, Kasım 16

Kandilli Rasathanesi açıkladı: Kahramanmaraş’ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, resmi X hesabından yaptığı son paylaşımla Kahramanmaraş’ta deprem olduğunu duyurdu. Merkez üssü Payamburnu Göksun olan deprem, yerin 5,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Saat 07.46’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

21 AĞUSTOS 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.08.21 07:57:08 37.9782 36.4410 7.6 -.- 2.4 -.- TASOLUK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2024.08.21 07:46:29 37.8643 36.2972 5.6 -.- 3.6 3.6 PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2024.08.21 07:43:03 38.1150 38.4497 5.0 -.- 2.7 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2024.08.21 07:22:07 38.4248 37.5287 3.8 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2024.08.21 06:12:54 38.4590 37.5082 11.4 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2024.08.21 05:15:38 38.7067 39.9442 5.0 -.- 3.8 3.9 PALU (ELAZIG) İlksel
2024.08.21 04:26:56 37.8447 36.3197 4.2 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2024.08.21 04:10:14 37.8682 36.3053 3.9 -.- 3.1 3.0 PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2024.08.21 04:04:47 37.8770 36.2697 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2024.08.21 02:56:00 37.8713 36.2945 1.4 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2024.08.21 02:31:44 38.6180 43.3853 12,5 -.- 2,3 -.- ASİT-(NPV) Birincil
21.08.2024 02:28:20 39.5230 33.0270 4.0 -.- 1.6 -.- KOÇYAYLA-BALA (ANKARA) İlköğretim
2024.08.21 02:18:33 38.5342 39.2828 5.0 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlköğretim
2024.08.21 00:57:37 36.6468 36.3130 10.3 -.- 1.3 -.- KALEDIBİ-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim
2024.08.21 00:43:22 37.6207 35.3867 7.2 -.- 2.1 -.- YETİM-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim
2024.08.21 00:11:51 38.0507 36.5527 18.5 -.- 1.4 -.- YANTEPE-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Son dönemde yaşanan depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, yeri ve derinliği hakkında bilgiler bulacaksınız.

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul masöz romabet giriş betgar